手机:18625552189
手机:13598053987
电话:0371-66121881
传真:0371-66121880
网址:www.kanalai.com
QQ:3287659409
邮箱:zzhhyyjx@163.com
微信号:zzhhyyjx
地址:ManBeTx冠名赞助意甲
用途:金属挤压成形,可塑性材料压制,也可用于冲压,弯曲,翻板浅拉伸成形。广泛用于汽车,电脑,机床,仪表,厨具等行业以及农药瓶。灭火器,电容器和各种化学溶外壳等。
YB32-JL框架导轨式冷挤压液压机的技术参数:
技术规格 | 型号/单位Model / Unit | YB32-JL-200 | YB32-JL-300 | YB32-JL-500 | YB32-JL-650 | YB32-JL-800 | YB32-JL-1000 | YB32-JL-1200 | YB32-JL-1500 | |
公称力 | KN | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
主缸力 | KN | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
顶出行程 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
主缸行程 | mm | 350 | 350 | 450 | 490 | 550 | 550 | 550 | 700 | |
顶出行程 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | |
活动横梁空下行速度 | mm/s | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
活动横梁工进速度 | mm/s | 26 | 22 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | |
活动横梁回程速度 | mm/s | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
顶出速度 | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
开口高度 | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | |
工作台有效面积 | 左右(柱内) | mm | 500 | 550 | 650 | 650 | 750 | 850 | 850 | 1000 |
前后 | mm | 500 | 550 | 650 | 650 | 750 | 850 | 850 | 1000 | |
主缸油压 | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
顶出缸油压 | MPa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
机器外形尺寸 | 左右 | mm | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 3000 | 3100 | 3470 | 360 |
前后 | mm | 1300 | 1500 | 1750 | 1800 | 2050 | 2250 | 2300 | 2400 | |
高度 | mm | 2580 | 2950 | 3460 | 3485 | 3800 | 4120 | 4220 | 4900 | |
电机功率 | KW | 30 | 37 | 55 | 55 | 55+45 | 55+55 | 55+55 | 75+75 | |
机械重量(约) | kg | 5000 | 7500 | 12000 | 14500 | 20000 | 28000 | 340000 | 50000 | |
注:所列技术参数如更改恕不另行通知,订货以合同为准。根据客户要求同,可订造非标型机器。 |